Назва |
Ціна(грн) |
| CANON LBP 2900/ 3000; Картридж: Canon 703 | 60 |
| CANON LBP 800/ 810; Картридж: EP-22 | 60 |
| CANON FC/ PC 2XX/ 3XX/ 530/ 7XX/ 860; Картридж: E16 | 60 |
| CANON LBP-3200/ MF3110/ 5630/ 5650; Картридж: EP-27 | 60 |
| HP LJ 1010/ 1012/ 1015; Картридж: HP 12A | 70 |
| HP LJ 5L/ 6L/ 3100/ 3150; Картридж: C3906A | 70 |
| HP LJ 1100/ 1100A/ 3200; Картридж: C4092A | 70 |
| HP LJ 5P/ 5MP/ 6P/ 6MP; Картридж: C3903 | 60 |
| HP LJ 1000/ 1200/ 1220/ 3300/ 3320/ 3330; Картридж: C7115 | 60 |
| HP LJ P1102/ 1102W/ M1132/ M1212nf/ M1214nfh; Картридж: CE285A | 60 |
| SAMSUNG ML 1210/ 1220/ 1250/ LexmarkE210; Картридж: ML-1210D3 | 60 |
| SAMSUNG ML 1510/ 1710/ 1750; Картридж: ML-1710D3 | 70 |
| SAMSUNG ML 1520; Картридж: ML-1520D3 | 70 |
| SAMSUNG SCX-4016/ 4116/ 4216 МФУ; Картридж: SCX-4216D3 | 80 |
| XEROX P 3117; Картридж: 106R01159 | 70 |
| --- | ---- |
| Заправка чорного струменевого | 20 |
| Заправка кольорового струменевого | 30 |
| --- | ---- |
| Заміна фотобарабана | 20 |
| Заміна магнітного вала | 20 |
| Заміна всіх інших частин картриджа | 30 |
Ціни на відновлення лазерних картриджів вказані без вартості матеріалів !
Вартість робіт без урахування вартості запасних частин
Діагностика на виїзді 100 грн.
ПРИНТЕРИ ТА БФП
| № | Назва робіт | Ремонт (грн) |
| 1 | Заміна термоплівки в принтері чи БФП | 150-200 |
| 2 | Заміна резинового вала в принтері чи БФП | 150-200 |
| 3 | Заміна гальмівн. майданчика в принтері чи БФП | 80-120 |
| 4 | Заміна ролика захопл. паперу в принтері чи БФП | 40-150 |
| 5 | Заміна шлейфа лампи сканера в лазерному МФУ | 120-180 |
| 6 | Ремонт плати форматування | 150-250 |
| 00 | ||
| 8 | Заміна датчиків, шестерень або інших частин | 100-300 |
| 9 | Перепрошивка принтера | від 100 |
| 10 | Чистка та змазка всіх вузлів принтера | 100-400 |
| 11 | Ремонт матричного принтера А4 | від 150 |
| 12 | Ремонт матричного принтера А3 | від 200 |
КОПІЮВАЛЬНІ АПАРАТИ
| № | Вид техніки | Проф-тика (від) | Ремонт (від) |
| 1 | Копіювальний апарат А4 ч.б | 150 грн. | 250 грн. |
| 2 | Копіювальний апарат А3 ч.б | 200 грн. | 300 грн. |
| 3 | Копіювальний апарат А4 кол. | 300 грн. | 400 грн. |
| 4 | Копіювальний апарат А3 кол. | 350 грн. | 450 грн. |
x
Ваша заявка успішно надіслана. Очікуйте відповіді від менеджера.

.jpg)



